Kepmendikdasmen No. 221/P/2025: Tugas Tambahan Guru yang “Bikin Tunjangan Profesi Guru Lancar Tiap Bulan” (dan Beban Kerja Jadi Jelas!)
Akhirnya resmi terbit: Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 221/P/2025 tentang Tugas Tambahan Lain Guru dan Ekuivalensinya dengan Beban Kerja Tatap Muka. Ini adalah “kado akhir tahun” 2025 yang ditunggu-tunggu karena akhirnya semua tugas tambahan guru (wali kelas, pembina OSIS, guru piket, sampai pengurus BKK di SMK) punya nilai ekuivalensi jam tatap muka yang jelas. Artinya: tunjangan profesi atau tambahan penghasilan jadi lebih transparan!
Berikut ringkasan lengkap tugas tambahan yang diakui plus berapa jam tatap muka yang setara (per minggu) menurut lampiran keputusan ini:
| No | Nama Tugas Tambahan | Ekuivalensi (Jam Tatap Muka/Minggu) | Keterangan Singkat |
|---|---|---|---|
| a | Wali Kelas | 2 jam | 1 guru = 1 kelas, min. 1 tahun ajaran |
| b | Pembina OSIS | 2 jam | 1 orang per sekolah |
| c | Pembina Ekstrakurikuler (1 kegiatan) | 2 jam | Min. 20 siswa, 1 kali/minggu |
| d | Koordinator Pengembangan Kompetensi Guru | 2 jam | 1 orang per sekolah |
| e | Pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK | ||
| • Ketua BKK | 2 jam | ||
| • Petugas Informasi Pasar Kerja | 1 jam | ||
| • Petugas Penyuluhan & Bimbingan Jabatan | 1 jam | ||
| • Petugas Perantaraan Kerja | 1 jam | ||
| f | Guru Piket | 1 jam | Min. 1 hari/minggu |
| g | Pengurus LSP P1 (Lembaga Sertifikasi Profesi) | ||
| • Ketua LSP P1 | 2 jam | ||
| • KaBag Sertifikasi, Manajemen Mutu, Administrasi | 1 jam masing-masing | ||
| h | Koordinator Pengelolaan Kinerja Guru | 2 jam | (jika guru ≥10 orang) |
| i | Koordinator Pembelajaran Berbasis Projek (Kokurikuler) | 2 jam per 1–3 rombel | |
| j | Koordinator Pendidikan Inklusi | 2 jam | Wajib pelatihan lanjutan |
| k | Tim Pencegahan & Penanganan Kekerasan (TPPK) | ||
| • Anggota TPPK | 1 jam | ||
| • Koordinator TPPK | 2 jam | ||
| • Satuan Tugas Perlindungan PTK | 1–2 jam (tergantung jumlah siswa) | ||
| l | Pengurus Kepanitiaan Acara Rutin Sekolah | 1 jam | Min. 1 bulan (ketua/sekre/bendahara) |
| m | Pengurus Organisasi Profesi Pendidikan | ||
| • Tingkat Nasional | 3 jam | ||
| • Tingkat Provinsi | 2 jam | ||
| • Tingkat Kab/Kota | 1 jam | ||
| n | Tutor Pendidikan Kesetaraan | 1 jam (per jam tutor) | Maks. 6 jam/minggu |
| o | Instruktur/Narasumber/Fasilitator Tingkat Nasional | 1 jam per kegiatan | |
| p | Peserta Program Pengembangan Kompetensi Terstruktur | 1 jam per kegiatan | |
| q | Koordinator KKG/MGMP Tingkat Prov/Kab/Gugus | 1 jam | |
| r | Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Nonpolitik | 1 jam | |
| s | Pengurus Lembaga/Organisasi Pemerintahan Nonstruktural | 1 jam |
Apa Artinya Buat Kita?
Tunjangan jadi lebih pasti – Semua tugas tambahan ini bisa dihitung ekuivalensinya, jadi saat pemenuhan 24 jam tatap muka kurang, tugas tambahan bisa “menambal”.
Bukti fisik wajib lengkap – SK + program kerja + laporan yang ditandatangani kepala sekolah adalah syarat mutlak.
SMK paling banyak dapat jatah – BKK dan LSP P1 bisa bikin guru SMK punya tambahan ekuivalensi lumayan banyak.
Guru piket akhirnya diakui! – 1 jam tatap muka per minggu, meski cuma 1 hari piket.
Tips Biar Langsung Cair Tunjangannya
Minta SK tugas tambahan sejak awal tahun ajaran.
Buat program kerja dan jadwal yang realistis (wajib ditandatangani kepsek).
Arsipkan semua laporan kegiatan dengan rapi.
Koordinasi dengan operator DAPODIK sekolah agar tugas tambahan tercatat benar di Rapor Mutu/PTK.
Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026, jadi mulai sekarang kita bisa persiapan dokumennya dari jauh-jauh hari.
Semoga membantu, rekan-rekan guru hebat! Kalau ada yang mau ditanyakan atau minta contoh format program kerja/laporan, tinggalkan komentar ya. Kita saling bantu sesama pendidikan Indonesia

Posting Komentar